ホテル こわしみず レンタル料金表 | |||||||
スキーセット (メーカー、ロシニョール・フィッシャ−・エラン) | |||||||
一日 | 大人 | 2,800 | 円 | 子供 | 2,300 | 円 | |
午前又は午後 | 大人 | 2,300 | 円 | 子供 | 1,800 | 円 | |
スノーボード | |||||||
一日 | 大人 | 2,900 | 円 | 子供 | 2,400 | 円 | |
午前又は午後 | 大人 | 2,400 | 円 | 子供 | 1,900 | 円 | |
そ り | |||||||
小550 円、大890円 | |||||||
スキー板のみ | 大人 | 2,000 | 円 | 子供 | 1,500 | 円 | |
ブーツのみ | 大人 | 1,500 | 円 | 子供 | 1,100 | 円 | |
ストックのみ | 550 円 | ||||||
ウェアー | |||||||
ウェアーセット | 3,000 円 | ||||||
ウェアーのみ | 1.800 円 | ||||||
ゴーグル・手袋・帽子 | 1.200 円 | ||||||
単品 | 500円 | ||||||
クロカン セット | |||||||
一日 | 大人 | 3,300円 | |||||
午前又は午後 | 大人 | 2,800円 | |||||
スノーシュー | 1.800 円 | ||||||
Jr ヘルメット | 子供 | 880 | 円 | ||||
雪長靴 | 大人 | 900 | 円 | 子供 | 600 | 円 | |
お申し込みは フロント にて。 | |||||||
詳しいご案内をご希望のお客様は、お問い合わせください。 |
1日券 | おとな | 2610 円 |
こども・シニア | 1570 円 | |
4時間券 | おとな | 1880 円 |
こども・シニア | 1040 円 | |
12回券 | 2000 円 | |
1回券 | 200 円 | |
らくちんくん(動く歩道)1日券 | 520 円 | |
らくちんくん+キッズパーク遊具1日券 | 1010 円 | |
シーズン券 | おとな | 円 |
こども・シニア | 円 | |
※こども :小中学生 | ||
シニア :55歳以上 | ||
未就学児は無料 |
霧ケ峰高原 ホテル こわしみず
2021−22年のスキー場オープンは12月 25日(土)です
ご宿泊のお客様、「リフト券 スキーパックご利用下さい」
※2018年よりスノーマシン増設